[ESPOIR] - General Classification 31/08/2014 19:32:44
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
150LILLO GauthierESP/2 . 37:41.807:19.85(1) 2:30.53(1) 8:45.92(1) 2:50.43(1)
2:20.20(1) 8:37.45(1) 2:50.66(1) 2:26.76(1)
293VILAIN ANTHONYESP/2 . 40:31.472:49.677:51.01(5) 2:43.49(3) 9:00.95(2) 3:00.46(3)
2:23.77(2) 9:38.06(3) 3:16.11(5) 2:37.62(7)
3671MAGAINESP/1 . 40:39.672:57.877:35.44(3) 2:44.36(4) 9:41.34(5) 3:16.71(8)
2:30.41(6) 9:02.79(2) 3:18.29(6) 2:30.33(2)
4672CAPEL GILLESESP/2 . 41:13.603:31.807:53.54(6) 2:53.38(9) 9:13.59(3) 3:13.10(6)
2:29.64(4) 9:53.24(4) 3:04.18(3) 2:32.93(3)
558DESPRECHINS ARNOESP/1 . 42:49.285:07.487:30.65(2) 2:55.63(12) 9:41.23(4) 3:02.03(4)
2:29.80(5) 10:58.47(6) 3:34.89(11) 2:36.58(4)
655BAUGNIET CHRISTOPHEESP/2 . 43:07.725:25.928:18.85(11) 2:46.24(6) 10:25.94(6) 3:05.19(5)
2:31.98(7) 10:05.16(5) 3:14.76(4) 2:39.60(8)
756QUODBACH EMILEESP/2 . 44:41.276:59.478:02.20(9) 2:45.77(5) 10:27.27(7) 3:14.10(7)
2:27.00(3) 11:34.01(9) 3:33.99(10) 2:36.93(5)
895MATHON MATHIASESP/1 . 45:54.798:12.998:30.39(12) 2:57.61(13) 10:37.29(8) 3:35.09(11)
2:32.44(8) 11:33.13(8) 3:27.74(8) 2:41.10(9)
953DE SCHAEPMEESTER JARNEESP/2 . 47:26.429:44.627:58.22(7) 2:49.71(7) 13:20.10(13) 3:35.73(12)
2:34.41(10) 11:12.26(7) 3:18.60(7) 2:37.39(6)
1084DESTRUMENT GABRIELESP/11:00.0050:23.8012:42.008:46.71(13) 2:52.93(8) 12:30.68(11) 3:28.19(10)
2:44.51(13) 12:23.87(10) 3:38.72(12) 2:58.19(13)
1182ROBERT STEVEESP/22:00.0053:36.5515:54.758:14.51(10) 2:53.42(10) 11:58.90(10) 3:17.01(9)
2:36.83(11) 16:18.05(11) 3:32.21(9) 2:45.62(12)
1290HUSSIN GRÉGOIREESP/17:00.0058:18.1320:36.337:58.37(8) 2:41.03(2) 11:23.70(9) 3:00.04(2)
2:32.59(9) 17:55.59(12) 3:03.19(2) 2:43.62(11)
13425CHARLIER OLIVIERESP/1 . 1:06:51.5929:09.798:50.58(15) 3:05.47(16) 14:36.49(14) 3:44.32(14)
2:38.15(12) 26:23.50(15) 4:49.48(15) 2:43.60(10)
1459ALLARD ARNAUDESP/129:00.001:39:13.051:1:31.259:57.47(21) 3:04.03(15) 18:59.23(17) 4:01.91(16)
2:46.35(14) 23:51.81(13) 4:25.02(13) 3:07.23(15)
1574VINKEN QUENTINESP/11:20:00.003:05:38.412:27:56.6110:28.87(22) 3:16.55(21) 39:22.33(20) 3:59.34(15)
2:57.63(17) 37:57.68(16) 4:31.99(14) 3:04.02(14)
1652TARGNION FLORENTESP/18:00.001:08:14.649:19.06(17) 3:10.66(17) 16:22.05(15) 3:41.69(13)
2:47.39(15) 24:53.79(14)
1766JASPERS WILLIAMESP/122:00.001:05:49.139:31.11(20) 3:00.48(14) 24:05.15(18) 4:18.13(17)
2:54.26(16)
1860NOTTEBAERT JEAN-FRANÇOISESP/1 . 30:00.708:59.75(16) 2:55.43(11) 18:05.52(16)
1988LAMBERT LORENESP/31:11:00.001:34:36.437:45.82(4) 3:11.88(18) 12:38.73(12)
2064PIGEON LIONELESP/21:28:10.002:06:37.349:23.99(18) 3:21.31(22) 25:42.04(19)
21624BROLET ANTOINEESP/13:10.0015:49.009:25.21(19) 3:13.79(19)
2297LECLERCQ QUENTINESP/210:10.0022:12.628:47.44(14) 3:15.18(20)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved